Yesterday HSI dropped 106 points or 0.66%. However, HNC rose 16.67% from $2.55 to $2.975.
10大升幅股:股票編號 股票名稱 最新 升/跌 升/跌%
8021 匯隆控股 0.130 ↑ 0.028 ↑ 27.451
0989 潤迅通信國際 0.290 ↑ 0.060 ↑ 26.087
8116 優能數碼 0.078 ↑ 0.016 ↑ 25.806
8130 銀河映像 0.044 ↑ 0.008 ↑ 22.222
8270 新意控股 0.110 ↑ 0.020 ↑ 22.222
8210 龍傑智能卡 0.130 ↑ 0.020 ↑ 18.182
8123 國際金融社 0.060 ↑ 0.009 ↑ 17.647
0498 保華集團 3.300 ↑ 0.475 ↑ 16.814
2626 湖南有色 2.975 ↑ 0.425 ↑ 16.667
0028 天安 4.900 ↑ 0.675 ↑ 15.976
# posted by Birdie @ 9:33 PM